LAGERCODE: 831224
Startseite / Tragbare Kalt / Wärme-Kompaktiermaschine
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||
LAGERCODE: 831224
Dieses Produkt ist ein Satz des tragbaren kalten Kompressensystems, das hauptsächlich aus einem kühlen 280W Minikühler, einem tragbaren Eisbeutel, einem Energienadapter / einer Batterie besteht. Durch Komprimieren des Kühlsystems wird das sich an die Temperatur anpassende kalte Wasser in den Kreislauf des Eisbeutels eingeleitet, um den Effekt der schnellen Abkühlung, Schwellung und Analgesie zu erreichen.
Dieses Produkt wird für verschiedene Teile des Körpers verwendet, die zur Kühlung des Körpers verwendet werden müssen, einschließlich medizinische Rettung, spezielle Operationen, Feuerwehr, Sportwettkämpfe, etc ..
① kleine größe und geringes gewicht: Dies ist ein Verdampfungskompressionskühlsystem, ein installierter HZSS-Mikrowärmetauscher, und es ist der kleinste und leichteste im Vergleich mit einem ähnlichen Produkt. | ②Hohe elektrische Effizienz: Die Kühleffizienz des kleinen Mikrokühlsystems beträgt ungefähr 2, was dem Fünffachen der Halbleiterkälteeffizienz entspricht, und ist weit höher als bei anderen Kühl- und Kühlverfahren. |
③ Einfache Bedienung: Die Flüssigkeitsverbindung und die elektrische Verbindung des Produktes werden beide durch den Schnellverbinder verschlossen. | ④ Hohe temperaturregelung genauigkeit: Die Temperatur kann manuell auf dem Touchscreen eingestellt werden, und das Produkt kann die Temperaturregelgenauigkeit von 1 Grad Celsius erreichen. |
⑤hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit: Produktentwicklung durch eine Reihe von Zuverlässigkeits- und Sicherheitstests. Die Fabrikproduktion jedes Produktes muss die entsprechende Typprüfung durchlaufen (Vibration, Druck, Hoch- und Tieftemperaturumgebung, Wetterbeständigkeit, Ölrückkehr, Kondensation, Schutz, flüssige Pumpe / Ventilatorkomponenten wie Zuverlässigkeit, Leistung, elektrische Sicherheit usw.). | ⑥Gute Umweltverträglichkeit: |
⑦Druck hinzufügen: Der Flüssigkeitsdruck kann eingestellt werden, und er kann auch einen pulsierenden Druck liefern, wenn er kalt komprimiert wird. |
NEIN. | Komponententyp | Komponentenname | Komponentenbeschreibung |
---|---|---|---|
1 | Gastgeber | Kompressor | Miniatur-DC-Kompressor mit variabler Frequenz |
2 | Verdampfer | Mikrokanal-Wärmetauscher | |
3 | Kondensator | Parallelstrom-Mikrokanal-Wärmetauscher | |
4 | Kryogen | R134a-Kryogen | |
5 | Anzeigetafel | Touch-Panel | |
6 | Kalte Kompresse Tablette | Material | Medizinisches TPU-Material |
7 | Wasserschnittstelle | Passende Schnellverbindung | |
8 | Gehäuse | Schale | Aluminiumlegierung Shell, Oberfläche anodische Oxidationsbehandlung |
9 | Energieversorgung | Das Netzteil | Medizinische Art |
Projekt | Einheit | Wert | |
---|---|---|---|
Nennkühlleistung | W | 280 | |
Nennleistung | W | 150 | |
Haupteingangsspannung | V | DC20 ~ 26 | |
Host-Nennspannung | V | DC 24 | |
Host-Nennstrom | EIN | 6.25 | |
Host maximale Stromstärke | EIN | 12 | |
Bereich der Ausgangswassertemperatur | ° C | 5 ~ 42 | |
Außen | Lange | mm | 336 |
Breit | mm | 200 | |
Hoch | mm | 335 | |
Volumen des Wassertanks | L | 1.6 | |
Temperaturregelungsmodus | Touchscreen-Einstellungen, Host-Selbstkontrolle | ||
Maximaler Flüssigkeitsversorgungsdruck | kPa | 60 | |
Arbeitsumgebungstemperatur | ° C | + 10 ~ + 55 | |
Lagerungsumgebungstemperatur | ° C | -30 ~ + 70 | |
Host-Nettogewicht | kg | 5.5 | |
Host-Geräusch | dB (A) | 53 | |
Zirkulierendes Medium | 100% reines Wasser oder destilliertes Wasser | ||
Aussehen Material | ■ ABS / ■ Weiß | ||
Hinweis: Nennarbeitszustand: Die Umgebungstemperatur beträgt 30 Grad Celsius. Die Flüssigkeitstemperatur beträgt 10 Grad Celsius. |
Projekt | Parameter | |
---|---|---|
Eingang | Spannungsbereich | 80 ~ 246VAC |
Frequenzbereich | 47 ~ 63Hz | |
Effizienz | 93,5% | |
Wechselstrom | 4A / 115VAC 2A / 230VAC | |
Stoßstrom | 120A / 230VAC | |
Kontaktableitstrom | <100 μA / 264 V AC | |
Ausgabe | Gleichspannung | 24V |
Nennstrom | 9.2A | |
Nennleistung | 221W | |
Aktueller Bereich | 0 ~ 9,2A | |
Ripple und Lärm | 180mVp-p | |
Spannungsgenauigkeit | ± 3% | |
Schutz | Überlast | Die Nenneingangsleistung beträgt 105% bis 135% |
Überspannung | Die Nennausgangsspannung beträgt 105% bis 13,5% | |
Umgebung | Arbeitstemperatur | -30 ~ + 70 ° C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90% RH, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | -40 ~ + 85 ° C | |
Lagerungsfeuchtigkeit | 10 ~ 95% RH | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EMV-Emission | Gemäß EN55011 (CLSPR11) Klasse B |
EMV-Immunität | Entspricht dem medizinischen Standard der Klasse A | |
Andere | Größe (L * B * H) | 336 * 200 * 335mm |
Gewicht | 1,1 kg | |
Verbinder | Ausgangsstecker | KPPX-4P |
Hinweis: Der Host alarmiert lange Zeit außerhalb des Betriebsbereichs
Code | Fehler | Code | Fehler |
---|---|---|---|
F1 | Verdichterüberlastung / Verflüssigerverschmutzung | F26 | Umwelttemperatursensorfehler |
F2 | Kompressor Selbstschutz | F27 | Fehler des Flüssigkeitstemperatursensors |
F3 | Kompressor Kommunikationsfehler | F28 | Fehler des Einlasstemperatursensors |
F4 | Hochtemperaturschutz des Kompressors | F30 | Elektrischer Heizungsfehler |
F11 | Fan 1 gestrichelte Linie | F31 | Kältekompresse zu hoher Temperaturschutz |
F12 | Fan 2 gestrichelte Linie | F41 | Der Flüssigkeits- oder Flüssigkeitsstrom ist gering |
F14 | Lüfter 1 Überlast | F42 | Temperaturanomalie |
F15 | Lüfter 2 Überlast | F43 | Frostschutz |
F21 | Abschaltung der Wasserpumpe | F44 | Überspannung / Unterspannung der Stromversorgung |
F22 | Überlastung der Pumpe / Blockierung der Wasserfilterung | ||
Hinweis: Wenn ein Fehler auftritt, wird der Host weiter betrieben, aber es werden automatisch Wiederherstellungsmaßnahmen oder alternative Maßnahmen ergriffen. |
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||