LAGERCODE: 831224
Startseite / Kühlgehäuse für Computerschrank
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||
LAGERCODE: 831224
Dies ist ein 700 ~ 1000W luftgekühlter Wasserkühler, und Kompressor wird für die Produktion einer großen Menge an Kälteleistung verwendet. Es ist klein und leicht und kann in ein 3U ~ 4U-Computergehäuse zum Einlegen in ein Gehäuse verwandelt werden.
Dieses Kühlsystem kann für tragbare Lasergeräte mit niedriger Leistungsrate, medizinisches Schnellkühlsystem, Scient-Test, fahrzeugmontierte / planmontierte Kühlung eingesetzt werden.
①Enerfy Erhaltung: Bei Verwendung der Frequenzkonvertierung Dual-System-Design, wenn die Energierate sehr niedrig ist, funktioniert nur ein System. So kann Energie und Backup füreinander gespart werden. | ② Hohe Effizienz: Die Kühleffizienz des kleinen Mikrokühlsystems beträgt ungefähr 2, was dem Fünffachen der Halbleiterkälteeffizienz entspricht, und ist weit höher als bei anderen Kühl- und Kühlverfahren. |
③Hoher Pumpenkopf: Eine bürstenlose Pumpe mit variabler Frequenz kann einen hohen hydraulischen Druck und eine große Durchflussrate bieten. | ④Präzise Kontrolle der Temperatur: Die Temperatur kann auf dem LCD eingestellt werden und der Fehler bei der Temperaturregelung beträgt ± 1 ° C. |
⑤ Design als 3U Computergehäuse, einfach zu installieren: Die Form ist die gleiche wie bei einem Computergehäuse, sie kann direkt auf dem Schrank installiert werden. | ⑥ Sicher und zuverlässig: |
⑦Gute Umweltverträglichkeit: Es kann bei 0,5 bar (Höhenlage) ~ 1 bar Umgebung arbeiten. |
Nein | Anwendungstyp | Anwendungsname | Anwendungshinweis |
---|---|---|---|
1 | Gastgeber | Kompressor | Micro-DC-Frequenzvariationskompressor |
2 | Verdunstung | Mikrokanal-Wärmetauscher | |
3 | Kondensator | Gleichstrom-Mikrokanal-Wärmetauscher | |
4 | Kältemittel | R134a | |
5 | Anzeige Pannel | Berührungsempfindlicher Bildschirm | |
6 | Schale | Außenhülle | Aluminiumlegierungsschale mit polarer Oxidationsbehandlungsoberfläche. |
Artikel | Einheit | Wert |
---|---|---|
Nennkühlleistung | W | 1000 |
Nennleistung | W | 500 |
Host-Eingangsspannung | V | DC20 ~ 26 |
Host entworfene Spannung | V | DC24 |
Host designed elektrischen Strom | EIN | 21 |
Gastgeber max. elektrischer Strom | EIN | 30 |
Ausgabe Wassertemperaturbereich | ° C | 建议: 15.0 ~ 30.0 |
Out-Line-Dimension | mm | Länge: 425 |
Breite: 390 | ||
Höhe: 133 | ||
Temperaturkontrollmethode | Touch-Pannel-Steuerung, Host-Selbstkontrolle | |
Arbeitstemperatur | ° C | 0 ~ 45 |
Lagertemperatur | ° C | -20 ~ + 70 |
Host-Nettogewicht | kg | 12 |
Host-Rauschpegel | dB (A) | 57 |
Zirkulationsmedien | 100% gereinigtes Wasser oder Glykol | |
Shell-Material | Aluminiumplatte (1.Silber 2.Blau 3.Schwarz 4.Andere) | |
Hinweis: Die Nennbetriebsbedingungstemperatur beträgt 28 ° C, die Ausgangsflüssigkeitstemperatur beträgt 15 ° C. |
Hinweis: Woking für lange Zeit überlastet, wird der Host warnen.
Code | Fehler | Code | Fehler |
---|---|---|---|
F1 | Verdichter 1 über Last / Kondensator 1 blockiert | F15 | Fan # 2 über Last |
F2 | Selbstschutz des Kompressors # 1 | F 16 | Fan # 3 über Last |
F3 | Kompressor # 1 Kommunikationsfehler | F21 | Trennung der Wasserpumpe |
F4 | Kompressor # 1 Hochtemperaturschutz | F22 | Wasserpumpe über Last / Wasserfilter verstopft. |
F61 | Kompressor # 2 über Last / Kondensator 2 blockiert | F26 | Ausfall des Temperatursensors |
F62 | Selbstschutz des Kompressors # 2 | F27 | Ausfall des Flüssigkeitsausgabesensors |
F63 | Kompressor # 2 Kommunikationsfehler | F28 | Fehler am Sensor des Flüssigkeitseingangs |
F64 | Kompressor # 2 Hochtemperaturschutz | F41 | Flüssigkeit ist wenig oder leer |
F11 | Fan # 1 Trennung | F42 | Umgebungstemperatur ist eine Anomalie |
F12 | Fan # 2 ist die Verbindung getrennt | F43 | Frostschutz |
F13 | Lüfter # 3 Trennung | F44 | Versorgungsspannung zu hoch / zu niedrig |
F14 | Lüfter # 1 überlastet | ||
Hinweis: Teil (e) der Maschine sind fehlerhaft, der Host funktioniert weiter, aber es wird eine Möglichkeit geben, den Fehler zu beheben oder zu ersetzen. |
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||