LAGERCODE: 831224
Startseite / Kaltluftsystem für Tischkonzentrator | Testfall
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||
LAGERCODE: 831224
Dieses Produkt ist ein Mikrokompressionskühlsystem, besteht aus Mikrokompressor, Mikrokanalwärmetauscher, Drosselstruktur, elektronische Steuerung.
Dieses Produkt kann durch den Kältekreislauf des Kompressors in die Ausrüstung des Benutzers eingebettet werden, was zu kalter Luft führt und die Ausrüstung in einer Umgebung mit konstanter niedriger Temperatur halten kann.
① kleine größe und geringes gewicht: Ultra-Mikro-Design, hochwertige Energieeinsparung von Mikro-Kompressor für militärische Engineering-Qualitätsstandard, kompakte Struktur, geringe Größe | ② Hohe Effizienz: Die Kühleffizienz des kleinen Mikrokühlsystems beträgt ungefähr 2, was dem Fünffachen der Halbleiterkälteeffizienz entspricht, und ist weit höher als bei anderen Kühl- und Kühlverfahren. |
③ Hohe temperaturregelung genauigkeit: Die Temperatur kann manuell auf dem Touchscreen eingestellt werden, und das Produkt kann die Temperaturregelgenauigkeit von 1 Grad Celsius erreichen. | ④hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit: Produktentwicklung durch eine Reihe von Zuverlässigkeits- und Sicherheitstests. Die Fabrikproduktion jedes Produktes muss die entsprechende Typprüfung durchlaufen (Vibration, Druck, Hoch- und Tieftemperaturumgebung, Wetterbeständigkeit, Ölrückkehr, Kondensation, Schutz, flüssige Pumpe / Ventilatorkomponenten wie Zuverlässigkeit, Leistung, elektrische Sicherheit usw.). |
Anwendungsbeispiel-Konstanttemperatur-Kühltischkonzentrator | Anwendungsbeispiel-Kleiner Hochtemperatur-Experimentierkasten |
NEIN. | Komponententyp | Komponentenbeschreibung |
---|---|---|
1 | Kompressor | Miniatur-DC-Kompressor mit variabler Frequenz |
2 | Verdampfer | Verkleinerter Kupferrohrwärmetauscher |
3 | Kondensator | Parallelstrom-Mikrokanal-Wärmetauscher |
4 | Drosselstruktur | kapillar |
5 | Kryogen | R134a-Kryogen |
6 | Leiterplatte | Kompressorantriebsplatte |
Projekt | Einheit | Wert | |
---|---|---|---|
Nennkühlleistung | W | 150 | |
Nennleistung | W | 80 | |
Haupteingangsspannung | V | DC20 ~ 26 | |
Nennspannung des Hosts | V | DC 24 | |
Nennstrom des Hosts | EIN | 3.33 | |
Maximale Stromstärke des Hosts | EIN | 6.25 | |
Bereich der Ausgangswassertemperatur | ° C | 0 ~ 25 | |
Außen | Lange | mm | 328 |
Breit | mm | 178 | |
Hoch | mm | 122.5 | |
Außen | Lange | mm | 170 |
Breit | mm | 130 | |
Hoch | mm | 72.5 | |
Kommunikationsmodus | ■ Geschwindigkeitsregulierung für serielle Kommunikation □ Regelung der Spannungsgeschwindigkeit | ||
Maximaler Winddruck | Pa | 90 | |
Arbeitsumgebungstemperatur | ° C | + 5 ~ + 45 | |
Lagerungsumgebungstemperatur | ° C | -30 ~ + 70 | |
Nettogewicht des Hosts | kg | 3.2 | |
Host-Geräusch | dB (A) | 47 ~ 52 | |
Zirkulierendes Medium | Wind | ||
Hinweis: Nennarbeitszustand: Die Umgebungstemperatur beträgt 45 Grad Celsius. Die Flüssigkeitstemperatur beträgt 25 Grad Celsius. |
HINWEIS: Der Host wird über längere Zeit überlastet und erwärmt sich.
LED-Anzeigeleuchte | Fehler |
---|---|
Rotes Licht an | Normalerweise Standby |
Rotes Licht blinkt 1 Mal | Arbeite normal |
Rotes Licht blinkt 2 mal | Motorausfall |
Rotes Licht blinkt 4 mal | Über / Niederspannung |
Rotes Licht blinkt 6 mal | Thermoschalter-Durchbruch |
Das rote Licht blinkt 8 mal | Verbindungsfehler |
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||