LAGERCODE: 831224
Startseite / G-T
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||
LAGERCODE: 831224
Rotes Kupferrohr Das innere Rohr mit der Spiralennut ist ziemlich leistungsfähig, und Koaxialwärmetauscher mit rotem kupfernem innerem Kern können für Luft soucce Wärmepumpe, Wasser (Grund) Quellwärmepumpe, Eismaschine, Wasserkühler angewendet werden. Der Innenschlauch kann mit HZSS-Prägetechnik bearbeitet werden, dh bei Verwendung der gleichen Länge des Kupferrohres und unter gleichen Betriebsbedingungen kann der Wärmeübergangskoeffizient um 50% erhöht werden. Es ist Energieeinsparung, inviroment freundlich und effizient. |
Wärmetauscherliste für Luftwärmepumpe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kältemittel | Anwendung | Modell | Kapazität | Wasserdurchflussrate (m 3 / h) | Wasserdruckverlust (kPa) | Zeichnung | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Verdampfer | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
R410A | Verdunstung | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | Detail | ||
Wärmetauscher für Wasser (Boden) Quelle Wärmepumpe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kältemittel | Anwendung | Modell | Kapazität | Wasserdurchflussrate (m 3 / h) | Wasserdruckverlust (kPa) | Zeichnung | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Verdunstung | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
R410A | Verdunstung | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | Detail | ||
Wärmetauscher für Wasser (Boden) Quelle Wärmepumpe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kältemittel | Anwendung | Modell | Kapazität | Wasserdurchflussrate (m 3 / h) | Wasserdruckverlust (kPa) | Zeichnung | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Verdunstung | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
R410A | Verdunstung | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | Detail | ||
Wärmetauscher für Wasser (Boden) Quelle Wärmepumpe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kältemittel | Anwendung | Modell | Kapazität | Wasserdurchflussrate (m 3 / h) | Wasserdruckverlust (kPa) | Zeichnung | |
kW | Btu / h | ||||||
R22 | Verdunstung | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | Detail | ||
R410A | Verdunstung | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | Detail |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | Detail | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | Detail | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | Detail | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | Detail | ||
Kondensator | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | Detail | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | Detail | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | Detail | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | Detail | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | Detail | ||
Kontaktiere uns |
Video |
Zertifikate | Compasny Profil | ||