Startseite / GS / S-Ti

GS / S-Ti

Titan Inneres Rohr

Der innere Kern besteht aus glatten Titanium-Rohren oder Titan-Innengewinderohren. Es ist sehr effizient und hat die Fähigkeit der Korrosionsschutz. In der Regel werden diese Titan-Wärmetauscher für Wasser-Loop-Grundwasser Wasser-Wärmepumpe, Grundwasser Wasser-Wärmepumpe Einheit, Wasser Meer, Sole-Lösung usw. angewendet.

Wärmetauscher für Wärmepumpe (Wasserkühler) Einheit
Modellkodierungsbefehl >>

Kältemittel Anwendung Modell Kapazität Wasserdurchflussrate (m 3 / h) Wasserdruckverlust (kPa) Zeichnung
kW Btu / h
R410A Kühlung SS-0120GSTi-F 9.7 33000 1.67 12.7 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 11.3 39000 1.95 18.5 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 13.8 47000 2.37 15.2 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 17.0 58000 2.93 21.0 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 20.0 68000 3.44 26.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 24.2 82000 4.16 12.4 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 27.6 94000 4.75 16.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 25.9 88000 4.66 15.7 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 36.2 124000 6.23 19.8 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F 48.6 166000 8.36 15.8 Einzelheiten
Heizung SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Einzelheiten
Testbedingung Wasseraustrittstemperatur Wasser Intlet Temperatur Verdampfungstemperatur Kondensationstemperatur Kondensationstemperatur Überhitzung
Temperatur Kühlung 7 ° C / 44,6 ° F 12 ° C / 53,6 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
Heizung 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
Wasser erhitzen 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~

Wärmetauscher für Meerwasser
Modellkodierungsbefehl >>

Kältemittel Anwendung Modell Kapazität Wasserdurchflussrate (m 3 / h) Wasserdruckverlust (kPa) Zeichnung
kW Btu / h
R410A Kühlung SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 Einzelheiten
Heizung SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 Einzelheiten
Testbedingung Wasseraustrittstemperatur Wasser Intlet Temperatur Verdampfungstemperatur Kondensationstemperatur Kondensationstemperatur Überhitzung
Temperatur Kühlung 7 ° C / 44,6 ° F 12 ° C / 53,6 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
Heizung 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
Wasser erhitzen 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~

Wärmetauscher für Sole (40% NaCl)
Modellkodierungsbefehl >>

Kältemittel Anwendung Modell Kapazität Wasserdurchflussrate (m 3 / h) Wasserdruckverlust (kPa) Zeichnung
kW Btu / h
R410A Kühlung SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Einzelheiten
Heizung SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 Einzelheiten
Testbedingung Wasseraustrittstemperatur Wasser Intlet Temperatur Verdampfungstemperatur Kondensationstemperatur Kondensationstemperatur Überhitzung
Temperatur Kühlung 7 ° C / 44,6 ° F 12 ° C / 53,6 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
Heizung 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
Wasser erhitzen 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~

Wärmetauscher für Sole Solution (30% CaCl 2 )
Modellkodierungsbefehl >>

Kältemittel Anwendung Modell Kapazität Wasserdurchflussrate (m 3 / h) Wasserdruckverlust (kPa) Zeichnung
kW Btu / h
R410A Kühlung SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Einzelheiten
Heizung SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Einzelheiten
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Einzelheiten
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Einzelheiten
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Einzelheiten
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Einzelheiten
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Einzelheiten
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Einzelheiten
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Einzelheiten
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Einzelheiten
Testbedingung Wasseraustrittstemperatur Wasser Intlet Temperatur Verdampfungstemperatur Kondensationstemperatur Kondensationstemperatur Überhitzung
Temperatur Kühlung 7 ° C / 44,6 ° F 12 ° C / 53,6 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
Heizung 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k
Wasser erhitzen 55 ° C / 131 ° F 50 ° C / 122 ° F ~ 60 ° C / 140 ° F ~ ~

Kunststoffschalenwärmetauscher für Kaltwasser (Wärmepumpe)
Modell-Kodierungstemperatur >>

Kältemittel Anwendung Modell Kapazität Wasserdurchflussrate (m 3 / h) Wasserdruckverlust (kPa) Zeichnung
kW Btu / h
R22 Evaporator SS-0040 ST-F 3.5 12000 0.6 2.8 Einzelheiten
SS-0060 ST-F 5.0 17000 0.9 5.4 Einzelheiten
SS-0090STi-F 7.5 26000 1.3 11.2 Einzelheiten
SS-0090ST-F 8.5 29000 1.5 13.0 Einzelheiten
SS-0090SN-F 7.7 26000 1.3 11.5 Einzelheiten
Kondensator SS-0040 ST-F 3.6 12000 0.6 3.0 Einzelheiten
SS-0060 ST-F 5.2 18000 0.9 5.7 Einzelheiten
SS-0090STi-F 7.9 27000 1.4 12.2 Einzelheiten
SS-0090ST-F 11.1 38000 1.9 20.8 Einzelheiten
SS-0090SN-F 9.9 34000 1.7 18.4 Einzelheiten
Testbedingung Wasseraustrittstemperatur Wasser Intlet Temperatur Verdampfungstemperatur Kondensationstemperatur Kondensationstemperatur Überhitzung
Temperatur Evaporator 7 ° C / 44,6 ° F 12 ° C / 53,6 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 2k
Kondensator 45 ° C / 113 ° F 40 ° C / 104 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 50 ° C / 122 ° F 4k 40k

Plastikschalen-Wärmetauscher für Swimmingpool
Modellkodierungsbefehl >>

Kältemittel Anwendung Modell Kapazität Wasserdurchflussrate (m 3 / h) Wasserdruckverlust (kPa) Zeichnung
kW Btu / h
R410A Kondensator SS-0030ST-Y 16.3 56000 5.6 18.1 Einzelheiten
SS-0050 ST-Y 19.4 66000 6.7 24.8 Einzelheiten
SS-0070STi-Y 22.6 77000 7.8 32.7 Einzelheiten
SS-0090 ST-Y 25.5 87000 8.8 40.6 Einzelheiten
Testbedingung Wasseraustrittstemperatur Wasser Intlet Temperatur Verdampfungstemperatur Kondensationstemperatur Kondensationstemperatur Überhitzung
Temperatur Kondensator 28.5 ° C / 44.6 ° F 26 ° C / 78,8 ° F 2 ° C / 35,6 ° F 40 ° C / 104 ° F 4k 30k
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
*Email
Telefon
*Titel
*Inhalt
Hochladen
  • Unterstützt nur .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximal 20 MB